Электрический рич-трак с управлением сидя Nichiyu FBRF-20
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Электрический рич-трак с управлением сидя Nichiyu FBRF-20 также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Тип двигателя | electric |
Мощность двигателя | 7.0 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Максимальная скорость движения | 12 км/ч |
Мин. радиус поворота, мм | 1755 |
Производитель | Nichiyu |
Размеры вил | 1070/122/40 |
Статус перенесенных характеристик | 0 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 2610 |
В стандартную комплектацию сидячего рич-трака FBRF-75 входят:
- Мачта триплекс широкого обзора 4300 мм
- Электрический усилитель руля
- Индикатор положения рулевого колеса
- Рулевые манжеты
- Подлокотник
- Подстаканник
- Педаль переключения
- Педаль тормоза
- Стояночный тормоз
- Система безопасности «нейтраль»
- 3 клапана
- Вилы 1070 мм
- Счетчик моточасов
- Система SICOS-AC (двигатель переменного тока для перемещения и гидравлики, многофукциональный дисплей с безопасным монитором и наклоном руля, функция самодиагностики, система блокировки перемещения и гидравлики)
- Функция регенерации энергии при торможении
- Решетка ограждения груза
- Защитная решетка над головой оператора
Краткая спецификация Nichiyu FBRF20
Параметры | Ед. измер. | |||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 2000 | |
Центр тяжести груза | C | мм | 600 | |
Тип двигателя | Переменный ток | сидит | ||
Положение оператора | стоя/сидя | сидит | ||
Высота подъема | H3+s | мм | 6000 | |
Свободный ход | H2+s | мм | 1775 | |
Угол наклона мачты | вперед/назад | град | 2/5 | |
Размер вил | крепление | навесного типа | ||
размеры | I/b/s | мм | 1070/122/40 | |
расширение (мин/макс) | B5 | 732/292 | ||
Длина | полная длина | L1 | мм | 2360 |
рамы | L7 | мм | 1890 | |
до спинки вил | L2 | мм | 1290 | |
Выдвижные каретки | L4 | мм | 625 | |
Ширина | общая | B | мм | 1334 |
между опорами | B4 | мм | 915 | |
рама | B2 | мм | 1270 | |
Высота | jgjh | H8 | мм | 291 |
мачта опущена | H1 | мм | 2675 | |
мачта выдвинута | H4 | мм | 6900 | |
по верх. ограждению | H6 | мм | 2190 | |
Вылет | передний вылет | X | мм | 180 |
Мин. радиус поворота | Wa | мм | 1755 | |
Проезд для поворота | с паллетой 800х1200 | мм | 1920 | |
с паллетой 1200х1200 | мм | 1920 | ||
Проезд для штабелирования | с паллетой 800х1200 | Ast | мм | 2610 |
с паллетой 1200х1200 | мм | 2720 | ||
Скорость движения | загружен/не знагружен | км/ч | 12/12 | |
Скорость подъема | загружен/не знагружен | мм/с | 300/460 | |
Скорость опускания | загружен/не знагружен | мм/с | 500/400 | |
Скорость выдвижения | загружен/не знагружен | мм/с | 150/200 | |
Макс. угол подъема | 3 мин. тест, 1,5км/ч | % | 10/15 | |
Рабочий вес | без АКБ | кг | 2730 | |
Нагрузка на ось с АКБ | загружен (передн/задн) | кг | 3590/2080 | |
не загружен (передн/задн) | кг | 1380/2290 | ||
Нагрузка на ось с АКБ | загружен (передн/задн) | кг | 4955/715 | |
не загружен (передн/задн) | кг | 1915/1755 | ||
Шины: количество | опорные/ведущие/поддерж. | 2/1/- | ||
Шины | опорные, полиуретан | мм | 267х135 | |
ведущие, резина | мм | 380х165 | ||
ролик | мм | - | ||
Колесная база | y | мм | 1500 | |
Колея | передняя | м | 1199 | |
задняя | мм | - | ||
Клиренс | середина колес. базы | F | мм | 80 |
Рабочий тормоз | электрический | |||
Стояночный тормоз | ножн. электрич. | |||
Батарея | тип | DIN | ||
напряжен./Емкость 5ч | в/Ач | 48/480-560 | ||
масса (с ящиком) | кг | 940 | ||
Тяговый электродвигатель | 60 мин.мощность | кВт | 7.0 | |
управление | инвертер | |||
Электродвигатель гидронасоса | 5 мин.мощность | кВт | 12.0 | |
Управление | инвертер | |||
Электродвигатель усилителя руля | 60 мин.мощность | кВт | 0.55 | |
управление | импульс | |||
Зарядное устройство | для приспособлений | стационар. | ||
Рабочее давление | для приспособлений | Мпа | 17.2 |
Грузоподъемность, (кг) при центре тяжести 600 мм
Тип мачты | Высота подъема, (мм) | Станд. АКБ | Увелич. АКБ |
Триплекс | 4300 | 2000 | 2000 |
4500 | 2000 | 2000 | |
4700 | 2000 | 2000 | |
5000 | 2000 | 2000 | |
5300 | 2000 | 2000 | |
5700 | 2000 | 2000 | |
6000 | 2000 | 2000 | |
6300 | 1900 | 2000 | |
6500 | 1800 | 2000 | |
6700 | 1750 | 2000 | |
7000 | 1700 | 2000 | |
7300 | 1650 | 1800 | |
7500 | 1600 | 1650 | |
8000 | 1400 | 1450 | |
8500 | 1200 | 1250 | |
9000 | 1000 | 1050 | |
9500 | 800 | 900 | |
1000 | 600 | 7500 |
Мачта
Тип мачты | Свободный ход | Мачта опущена | |
Триплекс | 430 | 1075 | 1975 |
450 | 1175 | 2025 | |
470 | 1225 | 2125 | |
500 | 1325 | 2225 | |
530 | 1425 | 2325 | |
550 | 1525 | 2425 | |
570 | 1575 | 2475 | |
600 | 1775 | 2675 | |
630 | 1825 | 2725 | |
650 | 1925 | 2825 | |
670 | 2025 | 2925 | |
700 | 2175 | 3075 | |
730 | 2275 | 3175 | |
750 | 2345 | 3245 | |
800 | 2505 | 3405 | |
850 | 2675 | 3575 | |
900 | 2845 | 3745 | |
950 | 3005 | 3905 | |
1000 | 2175 | 4075 |
Продажа японских высотных ричтраков Nichiyu (Ничиу) FBRF14
ООО «ЛИГА ПРОФИЛЬ» — крупнейший поставщик складской техники и сопутствующего оборудования предлагает выбрать и купить ричтрак японского производителя Nichiyu. На вопросы, касающиеся доставки, цены, комплектации штабеллера Вам ответят наши менеджеры. Будем рады видеть Вас в нашем офисе, который находится по адресу: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, строение 3.
Посмотреть штабелеры других производителей Вы можете здесь.
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве