Дизельный погрузчик Hyundai 25DT-7
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Дизельный погрузчик Hyundai 25DT-7 также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Спец-предложение | Нет |
Модель двигателя | Hyundai WIA WC30D |
Тип двигателя | diesel |
Ходовая скорость (без груза) | 20,5 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2160 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4185 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2025 |
Высота муфты сцепления h10 мм | 283 |
Высота подъема h3 мм | 3005 |
Высота подъема вил, мм | 2000 |
Высота свободного подъема h2 мм | 155 |
Высота сиденья h7 мм | 1110 |
Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2607 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 171 |
Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 130 |
Каретка вил ISO 2328. класс/тип А, В | II |
Колесная база | 1650 мм |
Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2x /2 |
Максимальная скорость движения | 20,5 км/ч |
Максимальная скорость подъема вилки | 600 мм/с |
Масса | 3731 кг |
Мин. радиус поворота, мм | 2313 |
Модель | 25DT-7 |
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 5,460 / 771 |
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 1,493 / 2,238 |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6 / 10 |
Производитель | Hyundai |
Рабочий тормоз | Foot |
Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 6.50-10-12PR |
Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 7.00-12-12PR |
Размеры вил | 1,050x100x45 мм |
Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 |
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 590 / 600 |
Статус перенесенных характеристик | 0 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Шины ведущие(размерность) | 7.00-12-12PR |
Шины поворотные(размерность) | 6.50-10-12PR |
Ширина | 1160 / 1515 |
Ширина каретки вил b3 мм | 1102 |
Ширина колеи, задний мост мм | 980 |
Ширина колеи, передний мост мм | 965 |
Ширина прохода для движения с палетами 1.000 х 1.200 в поперечном направлении Ast мм | 3981 |
Ширина прохода для движения с палетами 800 х 1,200 в продольном направлении Ast мм | 4181 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4181 |
скачать инструкцию
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве