Вилочный электрический погрузчик 30B-9
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Вилочный электрический погрузчик 30B-9 также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Тип двигателя | electric |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2,230 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4.485 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2,162 |
Высота муфты сцепления h10 мм | 325 |
Высота подъема h3 мм | 3,300 |
Высота свободного подъема h2 мм | 115 |
Высота сиденья h7 мм | 1.180 |
Длина | 3,538 |
Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2,488 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 130 |
Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 117 |
Каретка вил ISO 2328. класс/тип А, В | Неприменимо |
Колесная база | 1,600 |
Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2x12 |
Макс. тяговое усилие, с нагрузкой/без нагрузки S2 5 мин Н | 20.230/19.820 |
Макс. уклон, с нагрузкой S2 5 мин % | 27 /18 |
Максимальная скорость движения | 17/18 км/ч |
Масса аккумулятора (Мин.) кг | 1.320 |
Мин. радиус поворота, мм | 2.150 |
Минимальное расстояние до точки поворота мм | 257 |
Модель | 30В-9 |
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 6,740/ 1,010 |
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 1,940/2,810 |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6/10 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 В/А-ч | 740 |
Номинал приводного электродвигателя S2 60 мин кВт | 7.0x2 |
Номинал электродвигателя насоса S3 - 20 % (S2 10 мин) кВт | 17 |
Привод: электрический(аккумулятор или от сети), дизельный, бензиновый, газовое топливо, ручной | Электрический |
Производитель | HYUNDAI |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 18X7-8 |
Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 23X9-10 |
Размеры аккумуляторного отсека Д/ Ш/ В мм | 1,035/1,000/540 |
Размеры вил | 1050x122x45 |
Расстояние до центра тяжести c мм | 500 |
Расстояние от груза до приводной оси х мм | 458 |
Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 |
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки (36B) мм/с | 250/410 |
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки (48B) мм/с | 340 / 500 |
Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки (36B) км/ч | 13/15 |
Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки (48B) км/ч | 17/18 |
Статус перенесенных характеристик | 2 |
Тип управления приводом | Пер. тока |
Тип управления: ручное, пеший оператор, стоячий оператор, сидячий оператор, подъем-загрузка по заданиям | Сидящий оператор |
Шины: цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ) | SE, P |
Ширина | 1,200 |
Ширина каретки вил b3 мм | 1,102 |
Ширина колеи, задний мост мм | 980 |
Ширина колеи, передний мост мм | 993 |
Ширина прохода для движения с палетами 1.000 х 1.200 в поперечном направлении Ast мм | 3.829 |
Ширина прохода для движения с палетами 800 х 1,200 в продольном направлении Ast мм | 4.009 |
Эксплуатационная масса кг | 4,750 |
Эксплуатационная мощность | 7.0 кВт x 2 |
скачать инструкцию
Краткая спецификация
Маркировка | |
Производитель | HYUNDAI |
Наименование модели | 30В-9 |
Привод: электрический(аккумулятор или от сети), дизельный, бензиновый, газовое топливо, ручной | Электрический |
Тип управления: ручное, пеший оператор, стоячий оператор, сидячий оператор, подъем-загрузка по заданиям | Сидящий оператор |
Грузоподъемность/номинальная загрузка Q кг | 3.000 |
Расстояние до центра тяжести c мм | 500 |
Расстояние от груза до приводной оси х мм | 458 |
Колесная база у мм | 1,600 |
Масса | |
Эксплуатационная масса кг | 4,750 |
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в нагруженном состоянии кг | 6,740/ 1,010 |
Нагрузка на мосты, передний/задний мост в ненагруженном состоянии кг | 1,940/2,810 |
Колеса, Шасси | |
Шины: цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ) | SE, P |
Размер шин, передние колеса (Ф х ширина) | 23X9-10 |
Размер шин, задние колеса (Ф х ширина) | 18X7-8 |
Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2x12 |
Ширина колеи, передний мост мм | 993 |
Ширина колеи, задний мост мм | 980 |
Базовые размеры | |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6/10 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2,162 |
Высота свободного подъема h2 мм | 115 |
Высота подъема h3 мм | 3,300 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии h4 мм | 4.485 |
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2,230 |
Высота сиденья h7 мм | 1.180 |
Высота муфты сцепления h10 мм | 325 |
Общая длина I1мм | 3,538 |
Длина от торца до спинки вил I2 мм | 2,488 |
Общая ширина b1 мм | 1,200 |
Размеры вил I / е / s мм | 1050x122x45 |
Каретка вил ISO 2328. класс/тип А, В | Неприменимо |
Ширина каретки вил b3 мм | 1,102 |
Дорожный просвет, под мачтой с грузом m1 мм | 117 |
Дорожный просвет, по центру колесной базы m2 мм | 130 |
Ширина прохода для движения с палетами 1.000 х 1.200 в поперечном направлении Ast мм | 3.829 |
Ширина прохода для движения с палетами 800 х 1,200 в продольном направлении Ast мм | 4.009 |
Радиус поворота Wa мм | 2.150 |
Минимальное расстояние до точки поворота | 257 |
Эксплуатационные характеристики | |
Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки (48B) км/ч | 17/18 |
(36B) | 13/15 |
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки (48B) мм/с | 340 / 500 |
(36B) | 250/410 |
Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500 / 450 |
Макс. тяговое усилие, с нагрузкой/без нагрузки S2 5 мин Н | 20.230/19.820 |
Макс. уклон, с нагрузкой S2 5 мин % | 27 /18 |
Рабочий тормоз | Гидравлический |
Электродвигатель | |
Номинал приводного электродвигателя S2 60 мин кВт | 7.0x2 |
Номинал электродвигателя насоса S3 - 20 % (S2 10 мин) кВт | 17 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 В/А-ч | 740 |
Масса аккумулятора (Мин.) кг | 1.320 |
Размеры аккумуляторного отсека Д/ Ш/ В мм | 1,035/1,000/540 |
Прочие характеристики | |
Тип управления приводом | Пер. тока |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве