Электропогрузчик TCM FB25-8LB
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Электропогрузчик TCM FB25-8LB также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Тип двигателя | electric |
Максимальная скорость движения | 15,5 км/ч |
Модель | FB25-8LB |
Производитель | TCM |
Статус перенесенных характеристик | 2 |
Габаритные размеры
Стандартные размеры ( для стандартной комплектации с мачтой VM300) | ||||
1 | Габаритная высота,вилы подняты (с опорной стенкой груза), мм | 4030 | ||
2 | Максимальная высота вил, мм | 3000 | ||
3 | Высота мачты, с опущенными вилами, мм | 2145 | ||
4 | Высота опорной стенки груза, мм | 1000 | ||
5 | Свободный подъем, мм | 160 | ||
6 | Толщина вил, мм | 40 | ||
7 | Дорожный просвет (передний мост), мм | 100 | ||
8 | Габаритная длина (с вилами), мм | 3460 | ||
9 | Длина до передней части вил, мм | 2385 | ||
10 | Длина вил, мм | 1070 | ||
11 | Расстояние от передней оси до передней части вил, мм | 435 | ||
12 | Колесная база, мм | 1545 | ||
13 | Задний свес, мм | 410 | ||
14 | Высота расположения штифта сцепки, мм | 440 | ||
15 | Габарит надголовного защитного козырька (от чашки сиденья), мм | 1050 | ||
16 | Габарит надголовного защитного козырька (от чашки сиденья), мм | 2250 | ||
17 | Общая ширина, мм | 1150 | ||
18 | Ширина разведения вил (внешняя), мм | 245-1020 | ||
19 | Колея передняя, мм | 955 | ||
20 | Колея задняя, мм | 950 | ||
21 | Ширина вил, мм | 122 | ||
22 | Внутренний радиус поворота, мм | - | ||
23 | Внешний радиус поворота, мм | 2200 | ||
24 | Минимальная ширина проезда под прямым углом, мм | 1955 | ||
25 | Угол наклона (вперед-назад), мм | 6 / 12 |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве