Электропогрузчик TCM FB15-8
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Электропогрузчик TCM FB15-8 также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Тип двигателя | electric |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2080 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 1955 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота свободного подъема h2 мм | 155 |
Длина погрузчика без вил, мм | 1955 |
Дорожный просвет, мм Мин. с нагрузкой | 90 |
Колесная база | 1250 |
Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2X / 2 |
Макс. тяговое усилие, кН Полная нагрузка | 7.5 |
Макс. уклон, с нагрузкой S2 5 мин % | 14.3 |
Максимальная скорость движения | 16 км/ч |
Масса | 2710 |
Мин. радиус поворота, мм | 1800 |
Модель | FB15-8 |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6 / 12 |
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 3375 |
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4030 |
Опускания, мм/с без нагрузки | 520 |
Опускания, мм/с Полная нагрузка | 430 |
Производитель | TCM |
Рабочий тормоз | Гидравлический – Ножная педаль |
Размеры вил | 920х100х35 |
Распределение массы, кг Полная нагрузка Передние | 3720 |
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 350 |
Статус перенесенных характеристик | 2 |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг |
Центр колесной базы | 90 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Шины Количество Передние/задние | 2 / 2 |
Шины: цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ) | Пневматический |
Ширина | 1070 |
Габаритные размеры
Стандартные размеры ( для стандартной комплектации с мачтой VM300) | ||||
1 | Габаритная высота,вилы подняты (с опорной стенкой груза), мм | 4030 | ||
2 | Максимальная высота вил, мм | 3000 | ||
3 | Высота мачты, с опущенными вилами, мм | 1995 | ||
4 | Высота опорной стенки груза, мм | 1000 | ||
5 | Свободный подъем, мм | 155 | ||
6 | Толщина вил, мм | 35 | ||
7 | Дорожный просвет (передний мост), мм | 95 | ||
8 | Габаритная длина (с вилами), мм | 2875 | ||
9 | Длина до передней части вил, мм | 1950 | ||
10 | Длина вил, мм | 920 | ||
11 | Расстояние от передней оси до передней части вил, мм | 375 | ||
12 | Колесная база, мм | 1250 | ||
13 | Задний свес, мм | 330 | ||
14 | Высота расположения штифта сцепки, мм | 390 | ||
15 | Габарит надголовного защитного козырька (от чашки сиденья), мм | 990 | ||
16 | Габарит надголовного защитного козырька (от чашки сиденья), мм | 2050 | ||
17 | Общая ширина, мм | 1070 | ||
18 | Ширина разведения вил (внешняя), мм | 200-920 | ||
19 | Колея передняя, мм | 910 | ||
20 | Колея задняя, мм | 900 | ||
21 | Ширина вил, мм | 100 | ||
22 | Внутренний радиус поворота, мм | - | ||
23 | Внешний радиус поворота, мм | 1800 | ||
24 | Минимальная ширина проезда под прямым углом, мм | 1690 | ||
25 | Угол наклона (вперед-назад), мм | 6 / 12 |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
22 Ноября 2024Распродажа техники 2022-23 г.в.
Успей купить погрузчик по себестоимости. -
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны