Электрический погрузчик Nichiyu FB15P
Цена:
Узнать цену
Цену на электропогрузчик Nichiyu FB15P Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону: 8 (495) 532-88-42.
Краткая спецификация
Тип двигателя | electric |
Мощность двигателя | 9.0 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Максимальная скорость движения | 16 км/ч |
Мин. радиус поворота, мм | 1810 |
Модель | FB15P |
Производитель | Nichiyu |
Размеры вил | 1070/100/35 |
Статус перенесенных характеристик | 0 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 3530 |
В стандартную комплектацию погрузчика Nichiyu FB15P входят:
- Мачта 3000 мм в два сложения (двухсекционная);
- Электрический усилитель руля;
- 3 клапана;
- Вилы 1070 мм;
- Шины пневматические;
- Передние фары;
- Задние комбинированные фары;
- Поворотники;
- Счетчик моточасов;
- Сигнал;
- Зуммер заднего хода;
- Отсек для батареи;
- Индикатор разряда батареи;
- Защитное ограждение над головой оператора;
- Система SICOS-AC (двигатель переменного тока для перемещения и гидравлики, многофукциональный дисплей с безопасным монитором и наклоном руля, функция самодиагностики, система блокировки перемещения и гидравлики);
- Функции регенерации (рекуперации);
- Запасной ключ;
- Автоматическая блокировка подъема;
- Функция мягкой посадки вил;
- Подвилочная плита;
- Сигнал при парковке;
- Аварийный выключатель;
- Коврик;
Краткая спецификация Nichiyu FB15P
Параметры | Ед. измер. | |||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1500 | |
Центр тяжести груза | C | мм | 500 | |
Положение оператора | стоя/сидя | сидит | ||
Высота подъема | H3+s | мм | 3000 | |
Свободный ход | H2+s | мм | 115 | |
Угол наклона мачты | вперед/назад | град | 6/12 | |
Вилы | каретка | класс II | ||
размеры | I/b/s | мм | 1070/100/35 | |
расширение | B5 | мм | 920/240 | |
Длина | полная длина | L1 | мм | 3090 |
до спинки вил | L2 | мм | 2020 | |
Ширина | полная ширина | B5 | мм | 1105 |
Высота | мачта опущена | H1 | мм | 1975 |
мачта выдвинута | H4 | мм | 4015 | |
по верх. ограждению | H6 | мм | 2110 | |
Вылет | передний вылет | X | мм | 420 |
Мин. радиус поворота | с паллетой 1100х1100 | Wa | мм | 1810 |
Проезд для поворота | с паллетой 1100х1100 | мм | 1975 | |
Проезд для штабелирования | Ast | мм | 3530 | |
Скорость движения | с грузом/без груза | км/ч | 14.0/16.0 | |
Скорость подъема | с грузом/без груза | мм/с | 320/540 | |
Скорость спуска | с грузом/без груза | мм/с | 500/500 | |
Макс. угол подъема | 3 мин. тест, 1,5км/ч | % | 19.0 | |
Рабочий вес | включая АКБ | кг | 2870 | |
Нагрузка на ось | с грузом (перед/зад) | кг | 3850/520 | |
без груза (перед/зад) | кг | 1235/1585 | ||
Шины: количество | передние/задние | 2х/2 | ||
Шины | передние | мм | 21x8-9-14 PR | |
задние | мм | 5.00-8-8 PR | ||
Колесная база | y | мм | 1250 | |
Колея | передняя | м | 905 | |
задняя | мм | 900 | ||
Клиренс | минимальный | мм | 95 | |
середина колес. базы | F | мм | 110 | |
Рабочий тормоз | гидравлич. | |||
Стояночный тормоз | ручной | |||
Тяговый электродвигатель | 60 мин.мощность | кВт | 9.0 | |
управление | инвертер | |||
Электродвигатель гидронасоса | 5 мин.мощность | кВт | 09.май | |
Управление | инвертер | |||
Электродвигатель усилителя руля | 60 мин.мощность | кВт | 0.4 | |
управление | импульс | |||
Рабочее давление | для приспособлений | Мпа | 13.7 |
Грузоподъемность (кг), при центре тяжести 500 м
Тип мачты | Высота подъема, (мм) | пневмо | СЭ |
Симплекс | 3000 | 1500 | 1500 |
3300 | 1500 | 1500 | |
Дуплекс | 3000 | 1500 | 1500 |
3300 | 1500 | 1500 | |
Триплекс | 4700 | 1300 | 1330 |
5000 | 1200 | 1300 | |
5500 | 1070 | 1250 | |
6000 | 850 | 1100 | |
6500 | 400 | 750 | |
7000 | 250 | 550 |
Прочие характеристики, габариты Nichiyu FB15P
Тип мачты | Высота подъема, (мм) | Общая высота, (мм) | ||
Мачта опущена | Мачта поднята | |||
Симплекс | 300 | 3000 | 1975 | 4015 |
330 | 3300 | 2125 | 4315 | |
Дуплекс | 300 | 3000 | 1980 | 4000 |
330 | 3300 | 2130 | 4300 | |
Триплекс | 470 | 4700 | 2130 | 5700 |
500 | 5000 | 2230 | 6000 | |
550 | 5500 | 2430 | 6500 | |
600 | 6000 | 2680 | 7000 | |
650 | 6500 | 2830 | 7500 | |
700 | 7000 | 3080 | 8000 |
Тип мачты | Высота подъема, (мм) | Свободный ход, (мм) | ||
Без решетки ограждения | Без решетки ограждения | |||
Симплекс | 300 | 3000 | 115 | 155 |
330 | 3300 | 115 | 155 | |
Дуплекс | 300 | 3000 | 1285 | 980 |
330 | 3300 | 1435 | 1130 | |
Триплекс | 470 | 4700 | 1595 | 1130 |
500 | 5000 | 1695 | 1260 | |
550 | 5500 | 1895 | 1430 | |
600 | 6000 | 2145 | 1680 | |
650 | 6500 | 2295 | 1830 | |
700 | 7000 | 2545 | 2080 |
Купить японский погрузчик Nichiyu (Ничиу) FB15P
ООО «ЛИГА ПРОФИЛЬ» — крупнейший поставщик складской техники и сопутствующего оборудования предлагает выбрать и купить вилочный электропогрузчик японского производителя Nichiyu. На вопросы, касающиеся доставки, цены, комплектации погрузчика Вам ответят наши менеджеры. Будем рады видеть Вас в нашем офисе, который находится по адресу: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, строение 3.
Посмотреть погрузчики других производителей Вы можете здесь: TCM, Clark, Manitou, Hyundai.
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве