Электропогрузчик TEU FB16L (FB16SL)
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Электропогрузчик TEU FB16L (FB16SL) также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Спец-предложение | Нет |
Модель двигателя | Тяговый 8 (FB16SL - 3,95) кВт /подъем 8 кВт |
Тип двигателя | electric |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Аккумулятор, В/АЧ Напряжение/емкость (5-ч.) | 48V/400 |
Высота | 2,1 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 1995 |
Высота подъема h3 мм | 3000-6500 |
Двигатель | Электрический |
Длина | 1,961 |
Масса | 2790 |
Мин. радиус поворота, мм | 1780 |
Модель | FB16L (FB16SL) |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6/12 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 В/А-ч | 48 |
Производитель | TEU |
Размеры вил | 1070*122*40мм |
Статус перенесенных характеристик | 0 |
Центр тяжести | 500мм |
Шины: цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ) | пневматические |
Ширина | 1,07 |
Эксплуатационная масса кг | 2790 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 3561 |
Номинальная рабочая Грузоподъемность, кг: | до 1.8 т |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве