Электропогрузчик TEU FB40L
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Электропогрузчик TEU FB40L также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Спец-предложение | Нет |
Модель двигателя | Тяговый 16,6 кВт, на подъём 13,5 кВт |
Тип двигателя | electric |
Мощность двигателя | 13,5 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Аккумулятор, В/АЧ Напряжение/емкость (5-ч.) | 80V/550 |
Высота | 2,425 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2150 |
Высота подъема h3 мм | 3000-6500 |
Двигатель | Электрический |
Длина | 2,775 |
Емкость АКБ | 550 |
Коробка передач Тип | Автоматическая |
Масса | 5400 |
Мин. радиус поворота, мм | 2500 |
Модель | FB40L |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6/12 |
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5 В/А-ч | 80 |
Производитель | TEU |
Размеры вил | 1070*150*50мм |
Статус перенесенных характеристик | 0 |
Трансмиссия | Автоматическая |
Центр тяжести | 500мм |
Ширина | 1,38 |
Эксплуатационная масса кг | 5400 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 4385 |
Номинальная рабочая Грузоподъемность, кг: | 3.5-6 т |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве