Гидравлическая система с барабаном
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Гидравлическая система с барабаном также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Статус перенесенных характеристик | 2 |
Артикул | Труба |
Диаметр трубы |
Соединение |
Диаметр катушки мм |
Длина шланга мм |
Положение |
67NP2A01 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 1 | 270 | 4000 | DX |
67NP3A01 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 270 | 3200 | DX |
67QP2A01 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 270 | 4000 | DX |
67QP3A01 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 2 | 270 | 3200 | DX |
67RP2A01 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 3 | 270 | 4000 | DX |
67RP3A01 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 3 | 270 | 3200 | DX |
67NP2J01 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 1 | 270 | 4000 | SX |
67NP3J01 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 270 | 3200 | SX |
67QP3J01 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 270 | 4000 | SX |
67QP3J01 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 2 | 270 | 3200 | SX |
67RP2J01 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 3 | 270 | 4000 | SX |
67RP3J01 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 3 | 270 | 3200 | SX |
67NP2A02 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 1 | 295 | 4700 | DX |
67NP3A02 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 295 | 4200 | DX |
67NP401 | SAE 100 R7 | 3/8'' | 1 | 295 | 3600 | DX |
67QP2A02 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 295 | 4700 | DX |
67QP3A02 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 2 | 295 | 4200 | DX |
67RP2A02 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 3 | 295 | 4700 | DX |
67RP3A02 | SAE100 R7 | 5/16'' | 3 | 295 | 4200 | DX |
67NP2J02 | SAE100R7 | 1/4'' | 1 | 295 | 4700 | SX |
67NP3J02 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 295 | 4200 | SX |
67NP4J01 | SAE 100 R7 | 3/8'' | 1 | 295 | 3600 | SX |
67QP2J02 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 295 | 4700 | SX |
67QP3J02 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 2 | 295 | 4200 | SX |
67RP2J02 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 3 | 295 | 4700 | SX |
67RP3L02 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 3 | 295 | 4200 | SX |
67NP2A05 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 1 | 320 | 5500 | DX |
67NP3A05 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 320 | 5000 | DX |
67NP4A03 | SAE 100 R7 | 3/8'' | 1 | 320 | 4500 | DX |
67QP2A05 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 320 | 5500 | DX |
67QP3A05 | SAE 100 R7 | 5/16' | 2 | 320 | 5000 | DX |
67RP2A05 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 3 | 320 | 5500 | DX |
67RP3A05 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 3 | 320 | 5000 | DX |
67NP2J05 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 1 | 320 | 5500 | SX |
67NP3J05 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 320 | 5000 | SX |
67NP4J03 | SAE 100 R7 | 3/8'' | 1 | 320 | 4500 | SX |
67QP2J05 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 320 | 5500 | SX |
67QP3J05 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 2 | 320 | 5000 | SX |
67RP2J05 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 3 | 320 | 5500 | SX |
67RP3J05 | SAE 100 R7 | 5/16' | 3 | 320 | 5000 | SX |
67NP2A04 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 1 | 370 | 7000 | DX |
67NP3A04 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 1 | 370 | 6500 | DX |
67NP4A02 | SAE 100 R7 | 3/8'' | 1 | 370 | 5500 | DX |
67QP2A04 | SAE 100 R7 | 1/4'' | 2 | 370 | 7000 | DX |
67QP3A04 | SAE 100 R7 | 5/16'' | 2 | 370 | 6500 | DX |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве