Электрический рич-трак с управлением сидя Nichiyu FBRF-16
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Электрический рич-трак с управлением сидя Nichiyu FBRF-16 также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Тип двигателя | electric |
Мощность двигателя | 6.0 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Максимальная скорость движения | 12 км/ч |
Мин. радиус поворота, мм | 1705 |
Производитель | Nichiyu |
Размеры вил | 1070/122/40 |
Статус перенесенных характеристик | 0 |
Рабочий коридор с паллетой 800х1200 (Ast), мм | 2535 |
В стандартную комплектацию сидячего рич-трака FBRF-75 входят:
- Мачта триплекс широкого обзора 4300 мм
- Электрический усилитель руля
- Индикатор положения рулевого колеса
- Рулевые манжеты
- Подлокотник
- Подстаканник
- Педаль переключения
- Педаль тормоза
- Стояночный тормоз
- Система безопасности «нейтраль»
- 3 клапана
- Вилы 1070 мм
- Счетчик моточасов
- Система SICOS-AC (двигатель переменного тока для перемещения и гидравлики, многофукциональный дисплей с безопасным монитором и наклоном руля, функция самодиагностики, система блокировки перемещения и гидравлики)
- Функция регенерации энергии при торможении
- Решетка ограждения груза
- Защитная решетка над головой оператора
Краткая спецификация Nichiyu FBRF20
Параметры | Ед. измер. | |||
Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 1600 | |
Центр тяжести груза | C | мм | 600 | |
Тип двигателя | Переменный ток | Переменный ток | ||
Положение оператора | стоя/сидя | сидит | ||
Высота подъема | H3+s | мм | 6000 | |
Свободный ход | H2+s | мм | 1765 | |
Угол наклона мачты | вперед/назад | град | 2/5 | |
Размер вил | крепление | навесного типа | ||
размеры | I/b/s | мм | 1070/122/40 | |
расширение (мин/макс) | B5 | 732/292 | ||
Длина | полная длина | L1 | мм | 2280 |
рамы | L7 | мм | 1830 | |
до спинки вил | L2 | мм | 1210 | |
Выдвижные каретки | L4 | мм | 655 | |
Ширина | общая | B | мм | 1270 |
между опорами | B4 | мм | 932 | |
рама | B2 | мм | 1270 | |
Высота | jgjh | H8 | мм | 275 |
мачта опущена | H1 | мм | 2665 | |
мачта выдвинута | H4 | мм | 6900 | |
по верх. ограждению | H6 | мм | 2160 | |
Вылет | передний вылет | X | мм | 180 |
Мин. радиус поворота | Wa | мм | 1705 | |
Проезд для поворота | с паллетой 800х1200 | мм | 1870 | |
с паллетой 1200х1200 | мм | 1870 | ||
Проезд для штабелирования | с паллетой 800х1200 | Ast | мм | 2535 |
с паллетой 1200х1200 | мм | 2645 | ||
Скорость движения | загружен/не знагружен | км/ч | 12/12 | |
Скорость подъема | загружен/не знагружен | мм/с | 370/560 | |
Скорость опускания | загружен/не знагружен | мм/с | 500/400 | |
Скорость выдвижения | загружен/не знагружен | мм/с | 150/200 | |
Макс. угол подъема | 3 мин. тест, 1,5км/ч | % | 10/15 | |
Рабочий вес | без АКБ | кг | 2415 | |
Нагрузка на ось с АКБ | загружен (передн/задн) | кг | 2910/1855 | |
не загружен (передн/задн) | кг | 1170/1995 | ||
Нагрузка на ось с АКБ | загружен (передн/задн) | кг | 4180/585 | |
не загружен (передн/задн) | кг | 1720/1445 | ||
Шины: количество | опорные/ведущие/поддерж. | 2/1/- | ||
Шины | опорные, полиуретан | мм | 254х114 | |
ведущие, резина | мм | 330х145 | ||
ролик | мм | - | ||
Колесная база | y | мм | 1450 | |
Колея | передняя | м | 1156 | |
задняя | мм | - | ||
Клиренс | середина колес. базы | F | мм | 70 |
Рабочий тормоз | электрический | |||
Стояночный тормоз | ножн. электрич. | |||
Батарея | тип | DIN | ||
напряжен./Емкость 5ч | в/Ач | 48/360-420 | ||
масса (с ящиком) | кг | 750 | ||
Тяговый электродвигатель | 60 мин.мощность | кВт | 6.0 | |
управление | инвертер | |||
Электродвигатель гидронасоса | 5 мин.мощность | кВт | 12.0 | |
Управление | инвертер | |||
Электродвигатель усилителя руля | 60 мин.мощность | кВт | 0.55 | |
управление | импульс | |||
Зарядное устройство | для приспособлений | стационар. | ||
Рабочее давление | для приспособлений | Мпа | 17.2 |
Грузоподъемность, (кг) при центре тяжести 600 мм
Тип мачты | Высота подъема, (мм) | Станд. АКБ | Увелич. АКБ |
Триплекс | 4300 | 1600 | 1600 |
4500 | 1600 | 1600 | |
4700 | 1600 | 1600 | |
5000 | 1600 | 1600 | |
5300 | 1600 | 1600 | |
5700 | 1600 | 1600 | |
6000 | 1600 | 1600 | |
6300 | 1550 | 1600 | |
6500 | 1500 | 1600 | |
6700 | 1450 | 1600 | |
7000 | 1400 | 1600 | |
7300 | 1250 | 1450 | |
7500 | 1100 | 1350 | |
8000 | 1000 | 1250 | |
8500 | 850 | 1000 | |
9000 | 700 | 850 | |
9500 | - | - | |
1000 | - | - |
Мачта
Тип мачты | Свободный ход | Мачта опущена | |
Триплекс | 430 | 1065 | 1965 |
450 | 1165 | 2015 | |
470 | 1215 | 2115 | |
500 | 1315 | 2215 | |
530 | 1415 | 2315 | |
550 | 1515 | 2415 | |
570 | 1565 | 2465 | |
600 | 1765 | 2665 | |
630 | 1815 | 2715 | |
650 | 1915 | 2815 | |
670 | 2015 | 2915 | |
700 | 2165 | 3065 | |
730 | 2265 | 3165 | |
750 | 2335 | 3225 | |
800 | 2495 | 3395 | |
850 | 2665 | 3565 | |
900 | 2835 | 3735 | |
950 | - | - | |
1000 | - | - |
Продажа японских высотных ричтраков Nichiyu (Ничиу) FBRF14
ООО «ЛИГА ПРОФИЛЬ» — крупнейший поставщик складской техники и сопутствующего оборудования предлагает выбрать и купить ричтрак японского производителя Nichiyu. На вопросы, касающиеся доставки, цены, комплектации штабеллера Вам ответят наши менеджеры. Будем рады видеть Вас в нашем офисе, который находится по адресу: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, строение 3.
Посмотреть штабелеры других производителей Вы можете здесь.
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве