Вилочный газовый погрузчик TCM FG40T9
Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на вилочный газовый погрузчик TCM FG40T9 также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Тип двигателя | gaspetrol |
Мощность двигателя | 59.6 при 2250 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Аккумулятор, В/АЧ Напряжение/емкость (5-ч.) | 12 / 64 |
Высота защитной крыши (кабины) h5 мм | 2250 |
Высота мачты в опущенном состоянии h1 мм | 2230 |
Высота подъема вил, мм | 3000 |
Высота свободного подъема h2 мм | 150 |
ДВС Фирма-изготовитель/Модель | GCT / TB42 |
Длина погрузчика без вил, мм | 3110 |
Дорожный просвет, мм Мин. с нагрузкой | 155 |
Емкость топливного бака, л | 115 |
Колесная база | 2000 |
Количество колес, передние/задние (х = ведущие колеса) | 2X / 2 |
Коробка передач Тип | Автоматическая |
Макс. тяговое усилие, кН Полная нагрузка | 31.4 |
Макс. тяговое усилие, с нагрузкой/без нагрузки S2 5 мин Н | 31.4/17.6 |
Макс. уклон, с нагрузкой S2 5 мин % | 25 |
Максимальная скорость движения | 26 км/ч |
Масса | 6420 |
Мощность генератора переменного тока, кВт/Амп | - |
Наклон мачты вперед/назад градусов | 6 / 12 |
Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом, мм | 4775 |
Номинальный крутящий момент при оборотах, Н-м | 269 при 2000 |
Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой), мм | 4265 |
Опускания, мм/с без нагрузки | 550 |
Опускания, мм/с Полная нагрузка | 500 |
Производитель | TCM |
Рабочий объем, см3 | 4169 |
Рабочий тормоз | Гидравлический – Ножная педаль |
Размеры вил | 1070х150х55 |
Распределение массы, кг Полная нагрузка Передние | 9120 |
Скорость опускания, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500/550 |
Скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки мм/с | 500/540 |
Скорость хода, с нагрузкой/без нагрузки км/ч | 26.0/19.5 |
Статус перенесенных характеристик | 2 |
Стояночный тормоз | Механический – Ручной рычаг |
Ступени Вперед-назад | 2-1 |
Центр колесной базы | 185 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Число цилиндров | 6 |
Шины Количество Передние/задние | 2 / 2 |
Шины: цельнолитые (V), суперэласгик (SE), пневматические (Р). полиуретановые (РЕ) | Пневматический |
Ширина | 1480 |
Эксплуатационная мощность | 59,6 кВт |
Габаритные размеры
Стандартные размеры ( для стандартной комплектации с мачтой VM300) | ||||
1 | Габаритная высота,вилы подняты (с опорной стенкой груза), мм | 4265 | ||
2 | Максимальная высота вил, мм | 3000 | ||
3 | Высота мачты, с опущенными вилами, мм | 2230 | ||
4 | Высота опорной стенки груза, мм | 1220 | ||
5 | Свободный подъем, мм | 150 | ||
6 | Толщина вил, мм | 50 | ||
7 | Дорожный просвет (передний мост), мм | 155 | ||
8 | Габаритная длина (с вилами), мм | 4180 | ||
9 | Длина до передней части вил, мм | 3110 | ||
10 | Длина вил, мм | 1070 | ||
11 | Расстояние от передней оси до передней части вил, мм | 560 | ||
12 | Колесная база, мм | 2000 | ||
13 | Задний свес, мм | 550 | ||
14 | Высота расположения штифта сцепки, мм | 320 | ||
15 | Габарит надголовного защитного козырька (от чашки сиденья), мм | 1020 | ||
16 | Габарит надголовного защитного козырька (от чашки сиденья), мм | 2250 | ||
17 | Общая ширина, мм | 1480 | ||
18 | Ширина разведения вил (внешняя), мм | 300-1290 | ||
19 | Колея передняя, мм | 1180 | ||
20 | Колея задняя, мм | 1195 | ||
21 | Ширина вил, мм | 150 | ||
22 | Внутренний радиус поворота, мм | 2815 | ||
23 | Внешний радиус поворота, мм | 200 | ||
24 | Минимальная ширина проезда под прямым углом, мм | 2650 | ||
25 | Угол наклона (вперед-назад), мм | 6 / 12 | ||
Габаритные размеры со сдвоенными передними ведущими колесами | ||||
Общая ширина, мм |
|
|||
Колея передняя, мм |
|
|||
Внутренний радиус поворота, мм | ||||
Внешний радиус поворота, мм | ||||
Минимальная ширина проезда под прямым углом, мм | ||||
Габаритные размеры со специальными сдвоенными передними ведущими колесами | ||||
Общая ширина, мм | ||||
Колея передняя, мм | ||||
Внутренний радиус поворота, мм | ||||
Внешний радиус поворота, мм | ||||
Минимальная ширина проезда под прямым углом, мм |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве