Вилы для погрузчиков
-
Вертикально перемещаемые вилы
Грузоподъемность, кг111 Эксплуатационная мощность Максимальная скорость движения -
Телескопические вилы
Грузоподъемность, кг111 Эксплуатационная мощность Максимальная скорость движения -
Удлинитель вил
Грузоподъемность, кг111 Эксплуатационная мощность Максимальная скорость движения -
Вилы для погрузчика
Грузоподъемность, кг111 Эксплуатационная мощность Максимальная скорость движения
Посредством использования вил для погрузчиков производится перемещение грузов на паллетах.
Посредством использования вил для погрузчиков производится перемещение грузов на паллетах. Дополнительно вилы такого типа могут комплектоваться съемными элементами, представленными в виде раздвижного устройства для смещения груза или специального поворотного агрегата.
Вилы для погрузчика позволяют оптимизировать весь рабочий процесс и существенно сэкономить время при складировании грузов. Применение такого навесного оборудования сводит к минимуму количество ручного труда.
В зависимости от типа монтажа, вилы на погрузчик могут быть интегрированными и навесными, которые в свою очередь делятся на несколько типов.
Вилы классом монтажа ISO Fem устанавливаются на каретку погрузчика или на каретку навесного оборудования. Размеры кареток унифицированы, зависят от грузоподъемности. А также могут быть с болтовым креплением и pin-type соединением (одеваются на перекладину).
Sezione мм |
Длина мм |
ISO FEM |
Груз-ть Кг / мм |
Вес(пара) Кг |
||
80 x 30 | 1.000 | I A | 1.000 / 500 | 44 | ||
1.100 | 48 | |||||
1.200 | 52 | |||||
1.300 | 56 | |||||
1.400 | 60 | |||||
100 x 35 | 1.000 | II A | 1.600 / 500 | 76 | ||
1.100 | 80 | |||||
1.200 | 84 | |||||
1.300 | 88 | |||||
1.400 | 92 | |||||
1.500 | 96 | |||||
1.600 | 100 | |||||
130 x 35 | 1.000 | II A | 2.000 / 500 | 103 | ||
1.100 | 112 | |||||
1.200 | 118 | |||||
1.300 | 124 | |||||
1.400 | 130 | |||||
1.500 | 136 | |||||
1.600 | 141 | |||||
1.800 | 154 | |||||
2.000 | 16 | |||||
130 x 40 | 1.000 | II A | 2.500 / 500 | 118 | ||
1.100 | 123 | |||||
1.200 | 132 | |||||
1.300 | 140 | |||||
1.400 | 146 | |||||
1.500 | 154 | |||||
1.600 | 160 | |||||
1.800 | 174 | |||||
2.000 | 188 | |||||
120 x 45 | 1.000 | III A | 3.200 / 500 | 141 | ||
1.100 | 150 | |||||
1.200 | 158 | |||||
1.300 | 163 | |||||
1.400 | 174 | |||||
1.500 | 181 | |||||
1.600 | 190 | |||||
1.800 | 206 | |||||
2.000 | 222 | |||||
150 x 50 | 1.000 | III A | 4.500 / 500 | 168 | ||
1.100 | 178 | |||||
1.200 | 186 | |||||
1.300 | 196 | |||||
1.400 | 204 | |||||
1.500 | 214 | |||||
1.600 | 222 | |||||
1.800 | 240 | |||||
2.000 | 258 | |||||
2.200 | 276 | |||||
150 x 60 | 1.200 | IV A | 6.000 / 600 | 216 | ||
1.400 | 238 | |||||
1.600 | 260 | |||||
1.800 | 282 | |||||
2.000 | 304 | |||||
2.200 | 326 | |||||
2.400 | 348 | |||||
200 x 60 | 1.400 | IV A | 7.000 / 600 | 396 | ||
1.500 | 410 | |||||
1.600 | 422 | |||||
1.800 | 448 | |||||
2.000 | 474 | |||||
2.200 | 500 | |||||
2.400 | 526 |
Купить вилы для погрузчиков в Москве
Наша компания специализируется на реализации навесного оборудования такого типа. Высокое качество продукции и лояльная ценовая политика определяют целесообразность сотрудничества с нами.
Узнать подробную информацию Вы можете по телефону +7 (495)532-88-42
-
27 Июня 2023Новое поступление дизельных и газ-бензиновых погрузчиков Hyundai грузоподъемностью 2,5-3 тонны
-
26 Октября 2022Погрузчики в наличии со склада в Москве