Телескопические вилы

Цена:
Узнать цену
Узнать стоимость на Телескопические вилы также Вы можете по телефону 8 (495) 532-88-42 и мы ответим на все Ваши вопросы.
Краткая спецификация
Статус перенесенных характеристик | 2 |

Артикул |
Груз-ть Kg @ mm |
ISO FEM |
Длина min/max mm |
53UFA2A049 | 2.500 @ 500 | II A | 900 / 1.450 |
53UFA2A046 | 2.500 @ 500 | II A | 1.000 / 1.650 |
53UFA2A055 | 2.500 @ 500 | II A | 1.150 / 1.900 |
53UFA2A047 | 2.500 @ 500 | II A | 1.250 / 2.100 |
53UFA2A048 | 2.500 @ 500 | II A | 1.350 / 2.300 |
53UHY3A001 | 3.500 @ 500 | III A | 900 / 1.400 |
53UHY3A002 | 3.500 @ 500 | III A | 1.000 / 1.600 |
53UHY3A003 | 3.500 @ 500 | III A | 1.150 / 1.850 |
53UHY3A004 | 3.500 @ 500 | III A | 1.250 / 2.050 |
53UHY3A005 | 3.500 @ 500 | III A | 1.350 / 2.250 |
53UKQ3A001 | 4.500 @ 500 | III A | 900 / 1.350 |
53UKQ3A002 | 4.500 @ 500 | III A | 1.000 / 1.550 |
53UKQ3A003 | 4.500 @ 500 | III A | 1.150 / 1.800 |
53UKQ3A004 | 4.500 @ 500 | III A | 1.250 / 2.000 |
53UKQ3A005 | 4.500 @ 500 | III A | 1.350 / 2.200 |
Посмотрите также вилочные автопогрузчики, которые представлены в нашем каталоге.
Новости компании
-
1 Мая 2022В ТД Парма был отгружен очередной погрузчик Doosan D70S-5
-
1 Апреля 2022В краснодарскую компанию "Планета Сервис" был отгружен новый погрузчик Doosan 70S5 с мачтой STD600 двухсекционной, высота подъема 6м., кареткой бокового смешения и отопливаемой кабиной